कौन क्या है
महापौर और एमसीसी के काउंसिलर्स का ई-मेल पता
अनु क्रमांक | नाम | ईमेल आईडी |
---|---|---|
1 | श्री महेश इंदर सिंह | ward1-mcc-chd[at]nic[dot]in |
2 | श्रीमती राज बाला मलिक | ward2-mcc-chd[at]nic[dot]in |
3 | श्री रवि कांत शर्मा | ward3-mcc-chd[at]nic[dot]in |
4 | श्रीमती सुनीता धवन | ward4-mcc-chd[at]nic[dot]in |
5 | श्रीमती शीला देवी | ward5-mcc-chd[at]nic[dot]in |
6 | श्रीमती फार्मिला | ward6-mcc-chd[at]nic[dot]in |
7 | श्री राजेश कुमार | ward7-mcc-chd[at]nic[dot]in |
8 | श्री अरुण सूद | ward8-mcc-chd[at]nic[dot]in |
9 | श्रीमती गुरबक्स रावत | ward9-mcc-chd[at]nic[dot]in |
10 | श्री हरदीप सिंह | ward10-mcc-chd[at]nic[dot]in |
11 | श्री सतीश कुमार | ward11-mcc-chd[at]nic[dot]in |
12 | श्री चंदरवती शुक्ला | ward12-mcc-chd[at]nic[dot]in |
13 | श्रीमती हीरा नेगी | ward13-mcc-chd[at]nic[dot]in |
14 | श्री कनवर्जीत सिंह | ward14-mcc-chd[at]nic[dot]in |
15 | श्रीमती रविंदर कौर | ward15-mcc-chd[at]nic[dot]in |
16 | श्री राजेश कुमार गुप्ता | ward16-mcc-chd[at]nic[dot]in |
17 | श्रीमती आशा कुमारी जसवाल | ward17-mcc-chd[at]nic[dot]in |
18 | श्री। देवेंद्र सिंह बाबाला | ward18-mcc-chd[at]nic[dot]in |
19 | श्री दलित शर्मा | ward19-mcc-chd[at]nic[dot]in |
20 | श्री शक्ति प्रकाश देवशली | ward20-mcc-chd[at]nic[dot]in |
21 | श्री गुरप्रीत सिंह | ward21-mcc-chd[at]nic[dot]in |
22 | श्री दावेश मौदगील | ward22-mcc-chd[at]nic[dot]in |
23 | श्री भरत कुमार | ward23-mcc-chd[at]nic[dot]in |
24 | श्री अनील कुमार दुबे | ward24-mcc-chd[at]nic[dot]in |
25 | श्री जगतर सिंह | ward25-mcc-chd[at]nic[dot]in |
26 | श्री विनोद अग्रवाल | ward26-mcc-chd[at]nic[dot]in |
27 | श्री चरंजीव सिंह | councilormcc-n1-chd[at]nic[dot]in |
28 | श्री अजय दत्ता | councilormcc-n2-chd[at]nic[dot]in |
29 | श्री सचिन कुमार लोहतिया | councilormcc-n3-chd[at]nic[dot]in |
30 | श्री हाजी मोहम्मद खुर्शीद अली | councilormcc-n4-chd[at]nic[dot]in |
31 | डॉ जॉयट्स्ना विग | councilormcc-n5-chd[at]nic[dot]in |
32 | सुश्री शिप्रा बंसल | councilormcc-n6-chd[at]nic[dot]in |
33 | श्री। सत प्रकाश अग्रवाल | councilormcc-n7-chd[at]nic[dot]in |
34 | श्रीमती। कमला शर्मा | councilormcc-n8-chd[at]nic[dot]in |
35 | मेजर जनरल एम एम कंदल | councilormcc-n9-chd[at]nic[dot]in |
अधिकारियों का ई-मेल पता & एमसीसी के अधिकारी
अनु क्रमांक | पद | ईमेल आईडी |
---|---|---|
1 | कमिश्नर | comm-mcc-chd[at]nic[dot]in |
2 | कमिश्नर के लिए व्यक्तिगत सहायक | patocmcmcc-chd[at]nic[dot]in |
3 | अतिरिक्त कमिश्नर | addlcmc-mcc-chd[at]nic[dot]in |
4 | अतिरिक्त कमिश्नर के लिए व्यक्तिगत सहायक | patoacmcmcc-chd[at]nic[dot]in |
5 | मुख्य अभियन्ता | cemcmcc-chd[at]nic[dot]in |
6 | मुख्य अभियन्ता के लिए व्यक्तिगत सहायक | patocemcmcc-chd[at]nic[dot]in |
7 | संयुक्त आयुक्त | jointcmcmcc-chd[at]nic[dot]in |
8 | पर्यवेक्षण अभियंता (बी एंड आर) | sebrmcc-chd[at]nic[dot]in |
9 | पर्यवेक्षण अभियंता (पीएच) | sephmcc-chd[at]nic[dot]in |
10 | कार्यकारी अभियंता (विद्युत) | xenelecmcc-chd[at]nic[dot]in |
11 | कार्यकारी अभियंता (बागवानी) | xenhortmcc-chd[at]nic[dot]in |
12 | कार्यकारी अभियंता (सड़क -1) | xenr1mccchd[at]nic[dot]in |
13 | कार्यकारी अभियंता (सड़क -2) | xenr2mcc-chd[at]nic[dot]in |
14 | कार्यकारी अभियंता (लोक स्वास्थ्य -1) | xenph1mcc-chd[at]nic[dot]in |
15 | कार्यकारी अभियंता (लोक स्वास्थ्य -2) | xenph2mcc-chd[at]nic[dot]in |
16 | कार्यकारी अभियंता (लोक स्वास्थ्य -3) | xenph3mcc-chd[at]nic[dot]in |
17 | कार्यकारी अभियंता (लोक स्वास्थ्य -4) | xenph4mcc-chd[at]nic[dot]in |
18 | मुख्य लेखा अधिकारी | caomcc-chd[at]nic[dot]in |
19 | मुख्य लेखा परीक्षक | camcc-chd[at]nic[dot]in |
20 | एम.ओ.एच | mohmcc-chd[at]nic[dot]in |
21 | मुख्य अग्नि अधिकारी | cfomcc-chd[at]nic[dot]in |
22 | कानून अधिकारी | lomcc-chd[at]nic[dot]in |
23 | लेखा अधिकारी | aomcc-chd[at]nic[dot]in |
24 | बुकिंग प्रभारी | bi-mcc-chd[at]nic[dot]in |
26 | कंप्यूटर प्रोग्रामर | cpmcc-chd[at]nic[dot]in |
27 | ए.पी.आर.ओ | apromcc-chd[at]nic[dot]in |
28 | ओएसडी एजेंडा | osdamcc-chd[at]nic[dot]in |